11月12日 今天 · 海南东方实况 21℃

东方天气东方15天天气预报

🌦️ 18~21℃ 阵雨东风 3级 · 湿度97%
空气质量162 · 中度污染
紫外线弱
风向风力东风 3级
日出06:48
日落18:05
相对湿度97%
🌤 东方未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌦️阵雨 21℃ / 18℃ 东风 3级
11月13日 周五 ⛈️雷阵雨 26℃ / 20℃ 南风 2级
11月14日 周六 🌧️毛毛雨 25℃ / 20℃ 西风 2级
11月15日 周日 🌦️阵雨 29℃ / 20℃ 南风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 31℃ / 21℃ 南风 2级
11月17日 周二 ⛈️雷阵雨 32℃ / 22℃ 南风 2级
11月18日 周三 ⛈️雷阵雨 26℃ / 19℃ 东北风 3级
11月19日 周四 🌦️毛毛雨 24℃ / 19℃ 东风 3级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 23℃ / 17℃ 东风 3级
11月21日 周六 ☁️阴 27℃ / 16℃ 东风 2级
11月22日 周日 🌦️毛毛雨 27℃ / 18℃ 东风 2级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 30℃ / 19℃ 南风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 30℃ / 20℃ 西南风 2级
11月26日 周四 🌦️毛毛雨 31℃ / 18℃ 南风 2级
东方生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线弱(常规防护)
🚗洗车指数不宜(阵雨) 降水概率91%
🏃运动指数不宜(东风 3级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 97%)
🌿空气指数中度污染
城市天气导航
↑