11月12日 今天 · 广东河源实况 12℃

河源天气河源15天天气预报

🌧️ 8~13℃ 毛毛雨西风 2级 · 湿度93%
空气质量79 · 良
紫外线中等
风向风力西风 2级
日出07:32
日落18:36
相对湿度93%
🌤 河源未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月12日今天 今天 🌧️毛毛雨 13℃ / 8℃ 西风 2级
11月13日 周五 🌫️雾 18℃ / 7℃ 东南风 2级
11月14日 周六 ☀️晴 19℃ / 6℃ 东南风 2级
11月15日 周日 ⛅晴间多云 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月16日 周一 ☁️阴 20℃ / 7℃ 西南风 2级
11月17日 周二 ☁️阴 20℃ / 7℃ 东南风 2级
11月18日 周三 ☁️阴 18℃ / 12℃ 东风 1级
11月19日 周四 ☁️阴 21℃ / 11℃ 南风 2级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 21℃ / 11℃ 西北风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 20℃ / 12℃ 西南风 2级
11月22日 周日 🌧️毛毛雨 19℃ / 10℃ 东南风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 21℃ / 9℃ 西北风 1级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 20℃ / 10℃ 东南风 2级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 9℃ 东南风 2级
11月26日 周四 ⛅晴间多云 20℃ / 8℃ 南风 2级
河源生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率100%
🏃运动指数不宜(西风 2级)
🤧感冒指数少发(温差 5℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 93%)
🌿空气指数良
城市天气导航
↑